POINT アドバイス
ティーグラウンド前から浅い窪地になっている距離のあるミドルホール。
第1打は右クロスバンカーに注意。ベントグリーン側はバンカーでガードされており寄せワンが良策。
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE1 | 5 | 415 | 392 | 314 | 415 | 392 | 313 | 4 |
| HOLE NO. | HOLE1 | |
|---|---|---|
| HDCP | 5 | |
| BENT | BACK | 415 |
| RGL | 392 | |
| レディース | 314 | |
| 高麗 | BACK | 415 |
| RGL | 392 | |
| レディース | 313 | |
| PAR | 4 | |
POINT アドバイス
フェアウエイは広く260Y付近までゆるい下り、両グリーンをガードするバンカーに注意。
グリーンも大きくうねっているので3打目の寄せが勝負所、グリーンオーバーはO.B。ドラコンホール。
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE2 | 2 | 432 | 413 | 290 | 440 | 420 | 300 | 4 |
| HOLE NO. | HOLE2 | |
|---|---|---|
| HDCP | 2 | |
| BENT | BACK | 432 |
| RGL | 413 | |
| レディース | 290 | |
| 高麗 | BACK | 440 |
| RGL | 420 | |
| レディース | 300 | |
| PAR | 4 | |
POINT アドバイス
ホール右側ゾーンからグリーン奥までO.B。両グリーンをガードするバンカーがあり高麗グリーンは砲台なので確実なキャリーが必要。距離もありなかなか手強い。
をクリックするとコース画像がご覧になれます。| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE3 | 8 | 160 | 136 | 120 | 180 | 156 | 143 | 3 |
| HOLE NO. | HOLE3 | |
|---|---|---|
| HDCP | 8 | |
| BENT | BACK | 160 |
| RGL | 136 | |
| レディース | 120 | |
| 高麗 | BACK | 180 |
| RGL | 156 | |
| レディース | 143 | |
| PAR | 3 | |
POINT アドバイス
豪快なロングホール。ホールの右側ゾーンはグリーンまでO.Bが続いている。
第2打、第3打目はホール中央の縦列立木に注意する。両グリーンの中央部に立木群がガードしているので要注意。
ベントグリーンは砲台でうねりがあるので慎重に。
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE4 | 1 | 539 | 513 | 394 | 562 | 535 | 424 | 5 |
| HOLE NO. | HOLE4 | |
|---|---|---|
| HDCP | 1 | |
| BENT | BACK | 539 |
| RGL | 513 | |
| レディース | 394 | |
| 高麗 | BACK | 562 |
| RGL | 535 | |
| レディース | 424 | |
| PAR | 5 | |
POINT アドバイス
グリーンの奥に大きなマウンドがあり、その奥とホールの右側ゾーンはO.B。両グリーンの手前には大きなW.H(池)がありショートは禁物。
両グリーン共にアンジュレーションが強くパターは慎重に。距離は短いが難しい仕立てとなっている。
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE5 | 7 | 140 | 125 | 97 | 133 | 118 | 92 | 3 |
| HOLE NO. | HOLE5 | |
|---|---|---|
| HDCP | 7 | |
| BENT | BACK | 140 |
| RGL | 125 | |
| レディース | 97 | |
| 高麗 | BACK | 133 |
| RGL | 118 | |
| レディース | 92 | |
| PAR | 3 | |
POINT アドバイス
池の手前からショットするフェアウェイの広い長いミドルホール。K.G側にはグリーン前に立木松が3本ガードしているのでそれを避けながら攻める。3打目の寄せがポイントになる。ドラコンホール。
をクリックするとコース画像がご覧になれます。| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE6 | 4 | 452 | 391 | 303 | 441 | 380 | 301 | 4 |
| HOLE NO. | HOLE6 | |
|---|---|---|
| HDCP | 4 | |
| BENT | BACK | 452 |
| RGL | 391 | |
| レディース | 303 | |
| 高麗 | BACK | 441 |
| RGL | 380 | |
| レディース | 301 | |
| PAR | 4 | |
POINT アドバイス
第1打落下地点に立木が散在している。2打目から緩い下りになっており、2オンを狙うにはロング物で球を上げてゆかなければならない。
しかし、3本の名物こぶしと両グリーンをガードするバンカーが深く大口を開けている。
グリーンオーバーはO.Bが浅く慎重に、挑戦意欲の出るホール(レイアップのホール)
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE7 | 3 | 517 | 485 | 392 | 523 | 491 | 396 | 5 |
| HOLE NO. | HOLE7 | |
|---|---|---|
| HDCP | 3 | |
| BENT | BACK | 517 |
| RGL | 485 | |
| レディース | 392 | |
| 高麗 | BACK | 523 |
| RGL | 491 | |
| レディース | 396 | |
| PAR | 5 | |
POINT アドバイス
距離の短いサービスホールだがホール幅が狭く右側ゾーンはグリーンまでO.Bが続く。
ティーショットは確実にセンター狙いで。
K.Gは馬背型なので攻めすぎないように、またB.Tから180Y先に池有注意。
このホールでスコアを崩すことが多いのであなどれないホール。(ウッド禁止ホール)
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE8 | 9 | 274 | 259 | 249 | 312 | 297 | 287 | 4 |
| HOLE NO. | HOLE8 | |
|---|---|---|
| HDCP | 9 | |
| BENT | BACK | 274 |
| RGL | 259 | |
| レディース | 249 | |
| 高麗 | BACK | 312 |
| RGL | 297 | |
| レディース | 287 | |
| PAR | 4 | |
POINT アドバイス
クラブハウスに向かって第1打。ホールも広いので豪快にショット。
第2打は前下がりのラインからやや打ち上げなのでクラブの選択に注意。
グリーンオーバーは返しのアプローチが非常に難しい、奥はマウンドで受けてはいるがO.Bとなっている。
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE9 | 6 | 393 | 363 | 277 | 410 | 381 | 289 | 4 |
| HOLE NO. | HOLE9 | |
|---|---|---|
| HDCP | 6 | |
| BENT | BACK | 393 |
| RGL | 363 | |
| レディース | 277 | |
| 高麗 | BACK | 410 |
| RGL | 381 | |
| レディース | 289 | |
| PAR | 4 | |
















