 
					
					
					
POINT アドバイス
右に緩くドッグレッグしていて左右にクロスバンカーがあり、第1打の落とし場所が肝心。
    散在している立木に注意、花道が狭いので丁寧に攻める。
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE1 | 8 | 387 | 358 | 298 | 399 | 370 | 298 | 4 | 
| HOLE NO. | HOLE1 | |
|---|---|---|
| HDCP | 8 | |
| BENT | BACK | 387 | 
| RGL | 358 | |
| レディース | 298 | |
| 高麗 | BACK | 399 | 
| RGL | 370 | |
| レディース | 298 | |
| PAR | 4 | |
						 
					
					
					
POINT アドバイス
第1打は左のクロスバンカーに注意をして豪快に。2打、3打と花道が狭くなるのでコントロール重視。
                    高麗グリーン左側は大きなマウンドとバンカーとなっているので要注意のこと。
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE2 | 2 | 555 | 537 | 410 | 560 | 542 | 410 | 5 | 
| HOLE NO. | HOLE2 | |
|---|---|---|
| HDCP | 2 | |
| BENT | BACK | 555 | 
| RGL | 537 | |
| レディース | 410 | |
| 高麗 | BACK | 560 | 
| RGL | 542 | |
| レディース | 410 | |
| PAR | 5 | |
						 
					
					
					
POINT アドバイス
ストレートでフラッシュなホール、2打目は散在する立木に注意する。
                    グリーンにはアンジュレーションがありガードバンカーも深いのでアプローチは慎重に。
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE3 | 5 | 390 | 359 | 291 | 398 | 366 | 298 | 4 | 
| HOLE NO. | HOLE3 | |
|---|---|---|
| HDCP | 5 | |
| BENT | BACK | 390 | 
| RGL | 359 | |
| レディース | 291 | |
| 高麗 | BACK | 398 | 
| RGL | 366 | |
| レディース | 298 | |
| PAR | 4 | |
						 
					
					
					
POINT アドバイス
ひょうたん池越えのショートホール。右側ゾーンから両グリーン奥までO.Bが続く。
                    グリーンはアンジュレーションが強く両グリーンをガードする。バンカーは深いので要注意。正確なキャリーが必要。(ラテラルW.H)
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE4 | 7 | 145 | 127 | 103 | 155 | 137 | 117 | 3 | 
| HOLE NO. | HOLE4 | |
|---|---|---|
| HDCP | 7 | |
| BENT | BACK | 145 | 
| RGL | 127 | |
| レディース | 103 | |
| 高麗 | BACK | 155 | 
| RGL | 137 | |
| レディース | 117 | |
| PAR | 3 | |
						 
					
					
					
POINT アドバイス
フェアウェイが右傾斜のホール。右側ゾーンからグリーン奥までO.Bが続く。フェアウェイも狭く距離もあるので無理をして2打目で狙わず3打目で勝負する。高麗グリーンは縦面が狭いので後方のバンカーにこぼれやすい。
をクリックするとコース画像がご覧になれます。| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE5 | 1 | 392 | 338 | 268 | 401 | 347 | 271 | 4 | 
| HOLE NO. | HOLE5 | |
|---|---|---|
| HDCP | 1 | |
| BENT | BACK | 392 | 
| RGL | 338 | |
| レディース | 268 | |
| 高麗 | BACK | 401 | 
| RGL | 347 | |
| レディース | 271 | |
| PAR | 4 | |
						 
					
					
					
POINT アドバイス
緩く左にドッグレッグしていて第1打落下地点に立木が散在している。2打目はやや下りになり、深いガードバンカーが待ち受ける。ベントグリーン側は受けグリーンで下りのラインを丁寧に攻める。
をクリックするとコース画像がご覧になれます。| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE6 | 4 | 366 | 342 | 328 | 363 | 339 | 321 | 4 | 
| HOLE NO. | HOLE6 | |
|---|---|---|
| HDCP | 4 | |
| BENT | BACK | 366 | 
| RGL | 342 | |
| レディース | 328 | |
| 高麗 | BACK | 363 | 
| RGL | 339 | |
| レディース | 321 | |
| PAR | 4 | |
						 
					
					
					
POINT アドバイス
ガードバンカーに囲まれたショートホール。正確な距離とキャリーボールが必要。
                    ベントグリーンの左側ゾーンからグリーン奥までは崖になっている。グリーンオーバーはトラブルの元、要注意。
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE7 | 9 | 141 | 120 | 100 | 154 | 133 | 117 | 3 | 
| HOLE NO. | HOLE7 | |
|---|---|---|
| HDCP | 9 | |
| BENT | BACK | 141 | 
| RGL | 120 | |
| レディース | 100 | |
| 高麗 | BACK | 154 | 
| RGL | 133 | |
| レディース | 117 | |
| PAR | 3 | |
						 
					
					
					
POINT アドバイス
左右の土手が受けている老松群に囲まれた美しい打ち下ろしのホール。グリーンの後方に大きなマウンドがありグリーンは
                    アンジュレーションが複雑なので慎重に。フェアウェイにはうねりがありガードする2段バンカーには要注意。
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE8 | 6 | 380 | 357 | 309 | 393 | 370 | 320 | 4 | 
| HOLE NO. | HOLE8 | |
|---|---|---|
| HDCP | 6 | |
| BENT | BACK | 380 | 
| RGL | 357 | |
| レディース | 309 | |
| 高麗 | BACK | 393 | 
| RGL | 370 | |
| レディース | 320 | |
| PAR | 4 | |
						 
					
					
					
POINT アドバイス
深い窪地越えのロングホール。第1打、2打共にクロスバンカーに注意。
                    両グリーンをガードする大口バンカーも待ち構えているが、グリーンオーバーは返しがマウンド越えになるので非常に難しい。
| HOLE NO. | HDCP | BENT | 高麗 | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL | レディース | BACK | RGL | レディース | |||
| HOLE9 | 3 | 493 | 471 | 377 | 502 | 480 | 391 | 5 | 
| HOLE NO. | HOLE9 | |
|---|---|---|
| HDCP | 3 | |
| BENT | BACK | 493 | 
| RGL | 471 | |
| レディース | 377 | |
| 高麗 | BACK | 502 | 
| RGL | 480 | |
| レディース | 391 | |
| PAR | 5 | |



















