コース案内

コース全体 Course

東コース East Course

HOLE NO. HDCP BENT 高麗 PAR
BACK RGL レディース BACK RGL レディース
HOLE1 5 415 392 314 415 392 313 4
HOLE2 2 432 413 290 440 420 300 4
HOLE3 8 160 136 120 180 156 143 3
HOLE4 1 539 513 394 562 535 424 5
HOLE5 7 140 125 97 133 118 92 3
HOLE6 4 452 391 303 441 380 301 4
HOLE7 3 517 485 392 523 491 396 5
HOLE8 9 274 259 249 312 297 287 4
HOLE9 6 393 363 277 410 381 289 4
Total 3322 3077 2436 3416 3170 2545 36

中コース Middle Course

HOLE NO. HDCP BENT 高麗 PAR
BACK RGL レディース BACK RGL レディース
HOLE1 8 387 358 298 399 370 298 4
HOLE2 2 555 537 410 560 542 410 5
HOLE3 5 390 359 291 398 366 298 4
HOLE4 7 145 127 103 155 137 117 3
HOLE5 1 392 338 268 401 347 271 4
HOLE6 4 366 342 328 363 339 321 4
HOLE7 9 141 120 100 154 133 117 3
HOLE8 6 380 357 309 393 370 320 4
HOLE9 3 493 471 377 502 480 391 5
Total 3249 3009 2484 3325 3084 2543 36

西コース West Course

HOLE NO. HDCP BENT 高麗 PAR
BACK RGL レディース BACK RGL レディース
HOLE1 2 587 537 435 547 497 395 5
HOLE2 8 198 180 95 215 197 110 3
HOLE3 5 385 355 290 385 355 286 4
HOLE4 4 362 341 328 370 349 340 4
HOLE5 1 350 325 267 368 342 271 4
HOLE6 7 307 289 263 330 312 298 4
HOLE7 9 190 155 128 186 150 122 3
HOLE8 6 346 327 271 350 331 280 4
HOLE9 3 506 488 396 520 501 409 5
Total 3231 2997 2473 3270 3034 2511 36